您的位置:烟台火车站>烟台站到深圳北站
烟台站到深圳北站 最快捷的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G472 | 烟台 | 14:20 | 济南西 | 当天 18:26 | 4小时6分 | 555公里 | 票价 | 详情 |
G279 | 济南西 | 08:00 | 深圳北 | 当天 19:02 | 11小时2分 | 2107公里 | 票价 | 详情 | |
经济南西中转停留13小时34分。全程总里程 2662公里,总耗时 15小时8分,全程参考票价 ¥1148。 | |||||||||
2 | G459/G462 | 烟台 | 09:10 | 泰安 | 当天 13:25 | 4小时15分 | 597公里 | 票价 | 详情 |
G279 | 泰安 | 08:19 | 深圳北 | 当天 19:02 | 10小时45分 | 2048公里 | 票价 | 详情 | |
经泰安中转停留18小时54分。全程总里程 2645公里,总耗时 15小时,全程参考票价 ¥1100。 | |||||||||
3 | D6056 | 烟台 | 18:50 | 济南西 | 当天 23:20 | 4小时30分 | 555公里 | 票价 | 详情 |
G279 | 济南西 | 08:00 | 深圳北 | 当天 19:02 | 11小时2分 | 2107公里 | 票价 | 详情 | |
经济南西中转停留8小时40分。全程总里程 2662公里,总耗时 15小时32分,全程参考票价 ¥1218。 | |||||||||
4 | G459/G462 | 烟台 | 09:10 | 曲阜东 | 当天 13:48 | 4小时38分 | 667公里 | 票价 | 详情 |
G279 | 曲阜东 | 08:40 | 深圳北 | 当天 19:02 | 10小时24分 | 1978公里 | 票价 | 详情 | |
经曲阜东中转停留18小时52分。全程总里程 2645公里,总耗时 15小时2分,全程参考票价 ¥1097。 | |||||||||
5 | G459/G462 | 烟台 | 09:10 | 徐州东 | 当天 14:30 | 5小时20分 | 824公里 | 票价 | 详情 |
G279 | 徐州东 | 09:26 | 深圳北 | 当天 19:02 | 9小时38分 | 1821公里 | 票价 | 详情 | |
经徐州东中转停留18小时56分。全程总里程 2645公里,总耗时 14小时58分,全程参考票价 ¥1099。 | |||||||||
6 | G459/G462 | 烟台 | 09:10 | 蚌埠南 | 当天 15:10 | 6小时 | 980公里 | 票价 | 详情 |
G279 | 蚌埠南 | 10:15 | 深圳北 | 当天 19:02 | 8小时52分 | 1665公里 | 票价 | 详情 | |
经蚌埠南中转停留19小时5分。全程总里程 2645公里,总耗时 14小时52分,全程参考票价 ¥1096.5。 | |||||||||
7 | G459/G462 | 烟台 | 09:10 | 昆山南 | 当天 17:08 | 7小时58分 | 1400公里 | 票价 | 详情 |
D2281 | 昆山南 | 09:51 | 深圳北 | 当天 22:11 | 12小时22分 | 1673公里 | 票价 | 详情 | |
经昆山南中转停留16小时43分。全程总里程 3073公里,总耗时 20小时20分,全程参考票价 ¥1071。 | |||||||||
8 | G459/G462 | 烟台 | 09:10 | 上海虹桥 | 当天 17:27 | 8小时17分 | 1450公里 | 票价 | 详情 |
D931/D934 | 上海虹桥 | 20:00 | 深圳北 | 当天 06:35 | 10小时35分 | 1623公里 | 票价 | 详情 | |
经上海虹桥中转停留2小时33分。全程总里程 3073公里,总耗时 18小时52分,全程参考票价 ¥1296。 | |||||||||
9 | K1159/K1162 | 烟台 | 09:03 | 郑州 | 当天 23:34 | 14小时31分 | 969公里 | 票价 | 详情 |
G821/G824 | 郑州 | 13:15 | 深圳北 | 当天 20:30 | 7小时18分 | 1716公里 | 票价 | 详情 | |
经郑州中转停留13小时41分。全程总里程 2685公里,总耗时 21小时49分,全程参考票价 ¥834。 | |||||||||
10 | K1475/K1478 | 烟台 | 21:20 | 郑州 | 当天 12:14 | 14小时54分 | 1009公里 | 票价 | 详情 |
G821/G824 | 郑州 | 13:15 | 深圳北 | 当天 20:30 | 7小时18分 | 1716公里 | 票价 | 详情 | |
经郑州中转停留1小时1分。全程总里程 2725公里,总耗时 22小时12分,全程参考票价 ¥802.5。 |
烟台站到深圳北站 最便宜的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K1475/K1478 | 烟台 | 21:20 | 郑州 | 当天 12:14 | 14小时54分 | 1009公里 | 票价 | 详情 |
G821/G824 | 郑州 | 13:15 | 深圳北 | 当天 20:30 | 7小时18分 | 1716公里 | 票价 | 详情 | |
经郑州中转停留1小时1分。全程总里程 2725公里,总耗时 22小时12分,全程参考票价 ¥802.5。 | |||||||||
2 | K1201/K1204 | 烟台 | 12:38 | 合肥 | 当天 04:56 | 16小时18分 | 915公里 | 票价 | 详情 |
G279 | 合肥 | 11:15 | 深圳北 | 当天 19:02 | 8小时2分 | 1533公里 | 票价 | 详情 | |
经合肥中转停留6小时19分。全程总里程 2448公里,总耗时 24小时20分,全程参考票价 ¥799。 | |||||||||
3 | K1159/K1162 | 烟台 | 09:03 | 郑州 | 当天 23:34 | 14小时31分 | 969公里 | 票价 | 详情 |
G821/G824 | 郑州 | 13:15 | 深圳北 | 当天 20:30 | 7小时18分 | 1716公里 | 票价 | 详情 | |
经郑州中转停留13小时41分。全程总里程 2685公里,总耗时 21小时49分,全程参考票价 ¥834。 | |||||||||
4 | K1181/K1184 | 烟台 | 09:20 | 南京 | 当天 01:59 | 16小时39分 | 1191公里 | 票价 | 详情 |
D2281 | 南京 | 07:45 | 深圳北 | 当天 22:11 | 14小时26分 | 1924公里 | 票价 | 详情 | |
经南京中转停留5小时46分。全程总里程 3115公里,总耗时 31小时5分,全程参考票价 ¥777.5。 | |||||||||
5 | K1130/K1131 | 烟台 | 15:42 | 郑州 | 当天 08:31 | 16小时49分 | 1192公里 | 票价 | 详情 |
G821/G824 | 郑州 | 13:15 | 深圳北 | 当天 20:30 | 7小时18分 | 1716公里 | 票价 | 详情 | |
经郑州中转停留4小时44分。全程总里程 2908公里,总耗时 24小时7分,全程参考票价 ¥851.5。 | |||||||||
6 | G472 | 烟台 | 14:20 | 济南西 | 当天 18:26 | 4小时6分 | 555公里 | 票价 | 详情 |
G279 | 济南西 | 08:00 | 深圳北 | 当天 19:02 | 11小时2分 | 2107公里 | 票价 | 详情 | |
经济南西中转停留13小时34分。全程总里程 2662公里,总耗时 15小时8分,全程参考票价 ¥1148。 | |||||||||
7 | K1201/K1204 | 烟台 | 12:38 | 汉口 | 当天 09:32 | 20小时54分 | 1279公里 | 票价 | 详情 |
G1311/G1314 | 汉口 | 14:47 | 深圳北 | 当天 20:25 | 5小时50分 | 1207公里 | 票价 | 详情 | |
经汉口中转停留5小时15分。全程总里程 2486公里,总耗时 26小时44分,全程参考票价 ¥741.5。 | |||||||||
8 | K1475/K1478 | 烟台 | 21:20 | 汉口 | 当天 19:09 | 21小时49分 | 1525公里 | 票价 | 详情 |
G1311/G1314 | 汉口 | 14:47 | 深圳北 | 当天 20:25 | 5小时50分 | 1207公里 | 票价 | 详情 | |
经汉口中转停留19小时38分。全程总里程 2732公里,总耗时 27小时39分,全程参考票价 ¥742.5。 | |||||||||
9 | K1181/K1184 | 烟台 | 09:20 | 常州 | 当天 03:30 | 18小时10分 | 1327公里 | 票价 | 详情 |
D2281 | 常州 | 08:53 | 深圳北 | 当天 22:11 | 13小时20分 | 1788公里 | 票价 | 详情 | |
经常州中转停留5小时23分。全程总里程 3115公里,总耗时 31小时30分,全程参考票价 ¥735.5。 | |||||||||
10 | K1181/K1184 | 烟台 | 09:20 | 无锡 | 当天 04:05 | 18小时45分 | 1366公里 | 票价 | 详情 |
D2281 | 无锡 | 09:10 | 深圳北 | 当天 22:11 | 13小时3分 | 1749公里 | 票价 | 详情 | |
经无锡中转停留5小时5分。全程总里程 3115公里,总耗时 31小时48分,全程参考票价 ¥728.5。 |