官方imtoken钱包下载-智通港股回购统计|10月14日

智通财经APP获悉,中国恒有源集团(08128)、摩比发展(00947)、方正控股(00418)、永安国际(00289)、天福(06868)、信利国际(00732)、VITASOY INT'L(00345)、心玮医疗-B(06609)、酷派集团(02369)、首佳科技(00103)、清科创业(01945)、碧桂园服务(06098)、创新奇智(02121)、旭日企业(00393)、歌礼制药-B(01672)、固生堂(02273)、联易融科技-W(09959)、乐华娱乐(02306)、归创通桥-B(02190)、和铂医药-B(02142)、锅圈(02517)、金涌投资(01328)、骏杰集团控股(08188)、IGG(00799)、首程控股(00697)、希玛眼科(03309)、九毛九(09922)、小米集团-W(01810)、绿城管理控股(09979)、永达汽车(03669)、康宁杰瑞制药-B(09966)、医渡科技(02158)、云工场(N23027)、彩客新能源(01986)、中电光谷(00798)于2025年10月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量400.00 万,回购金额1.97 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
小米集团-W(01810)400.00 万1.97 亿659.54 万0.025%
首程控股(00697)890.00 万2012.60 万7409.60 万1.017%
锅圈(02517)307.00 万996.25 万1538.04 万0.577%
VITASOY INT'L(00345)119.80 万973.40 万285.20 万0.272%
联易融科技-W(09959)236.00 万747.54 万5329.90 万2.495%
酷派集团(02369)470.00 万618.35 万3608.70 万8.812%
医渡科技(02158)103.08 万609.20 万171.88 万0.161%
和铂医药-B(02142)25.00 万334.40 万335.00 万0.400%
固生堂(02273)9.23 万285.83 万372.28 万1.571%
碧桂园服务(06098)30.00 万186.00 万889.30 万0.266%
绿城管理控股(09979)60.00 万184.05 万785.20 万0.391%
永达汽车(03669)100.00 万180.46 万1535.00 万0.818%
心玮医疗-B(06609)2.78 万172.46 万42.41 万1.343%
康宁杰瑞制药-B(09966)10.80 万148.60 万10.80 万0.011%
归创通桥-B(02190)5.00 万120.79 万315.35 万0.963%
信利国际(00732)100.00 万117.00 万7598.40 万2.404%
中电光谷(00798)420.00 万102.90 万9056.80 万1.200%
九毛九(09922)49.40 万100.27 万389.80 万0.279%
创新奇智(02121)13.00 万97.42 万523.09 万0.930%
歌礼制药-B(01672)10.00 万96.83 万36.00 万0.037%
云工场(N23027)21.60 万87.97 万1586.30 万3.448%
永安国际(00289)6.20 万79.06 万25.10 万0.087%
IGG(00799)18.00 万75.29 万1765.90 万1.514%
希玛眼科(03309)21.60 万41.34 万21.60 万0.017%
乐华娱乐(02306)14.10 万33.26 万947.40 万1.123%
骏杰集团控股(08188)14.00 万14.70 万424.00 万0.882%
金涌投资(01328)1.70 万10.92 万76.40 万0.298%
旭日企业(00393)5.20 万6.76 万123.20 万0.082%
彩客新能源(01986)5.40 万4.02 万276.55 万0.285%
中国恒有源集团(08128)100.00 万4.00 万1557.60 万0.344%
首佳科技(00103)5.00 万4.00 万5060.20 万2.153%
方正控股(00418)5.00 万3.60 万3407.60 万2.840%
天福(06868)4000.001.23 万50.50 万0.047%
摩比发展(00947)2.70 万4271.00163.80 万0.205%
清科创业(01945)1600.002016.0081.68 万0.272%