2025-10-16 09:02:40
智通财经APP获悉,根据2025年10月15日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为70.20%、69.89%、69.67%。此外,盈富基金(02800)、泡泡玛特(09992)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+54.33亿元、+20.85亿元、+19.90亿元;中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-52.72亿元、-41.72亿元、-37.58亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
中国电信(00728) | 97.42亿股 | 70.20% |
绿色动力环保(01330) | 2.83亿股 | 69.89% |
中远海能(01138) | 9.03亿股 | 69.67% |
凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.66% |
中国神华(01088) | 22.82亿股 | 67.54% |
大眾公用(01635) | 3.60亿股 | 67.49% |
长飞光纤光缆(06869) | 2.30亿股 | 65.31% |
新天绿色能源(00956) | 11.99亿股 | 65.20% |
天津创业环保股份(01065) | 2.20亿股 | 64.82% |
康龙化成(03759) | 1.89亿股 | 62.75% |
弘业期货(03678) | 1.56亿股 | 62.47% |
白云山(00874) | 1.34亿股 | 60.99% |
中州证券(01375) | 7.29亿股 | 60.98% |
南方恆生科技(03033) | 73.37亿股 | 59.96% |
君实生物(01877) | 1.55亿股 | 59.36% |
昊天国际建投(01341) | 54.71亿股 | 59.16% |
国联民生(01456) | 2.56亿股 | 57.87% |
广汽集团(02238) | 16.23亿股 | 57.67% |
广发証券(01776) | 9.79亿股 | 57.53% |
东方证券(03958) | 5.86亿股 | 57.01% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
盈富基金(02800) | +54.33亿元 | +20456.58万股 |
泡泡玛特(09992) | +20.85亿元 | +763.87万股 |
小米集团-W(01810) | +19.90亿元 | +4022.38万股 |
中国移动(00941) | +16.37亿元 | +1928.43万股 |
恆生中国企业(02828) | +16.21亿元 | +1717.11万股 |
中兴通讯(00763) | +16.15亿元 | +3972.88万股 |
美团-W(03690) | +13.69亿元 | +1370.57万股 |
中国海洋石油(00883) | +8.92亿元 | +4745.90万股 |
紫金矿业(02899) | +8.64亿元 | +2580.51万股 |
南方恆生科技(03033) | +8.33亿元 | +13970.06万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
中芯国际(00981) | -52.72亿元 | -6936.46万股 |
阿里巴巴-W(09988) | -41.72亿元 | -2581.92万股 |
腾讯控股(00700) | -37.58亿元 | -599.36万股 |
华虹半导体(01347) | -10.00亿元 | -1236.59万股 |
药明生物(02269) | -9.54亿元 | -2654.59万股 |
信达生物(01801) | -8.45亿元 | -987.10万股 |
商汤-W(00020) | -6.11亿元 | -24258.92万股 |
长飞光纤光缆(06869) | -5.66亿元 | -1379.80万股 |
康方生物(09926) | -4.79亿元 | -392.85万股 |
德昌电机控股(00179) | -4.73亿元 | -1327.15万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。